[세계의 날씨] 2025년 3월6일 - 파리, 런던, 제네바,베이징 등
2025-03-06 허연하 기자
[CBC뉴스] (09:00)
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | 2∼ 13 | 맑음 | 멜 버 른 | 18∼ 25 | 흐림 |
| 아 테 네 | 4∼ 16 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 7∼ 20 | 맑음 |
| 방 콕 | 25∼ 34 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 17∼ 26 | 맑음 |
| 베 이 징 | 0∼ 11 | 맑음 | 몬 트 리 올 | 0∼ 7 | 눈비 |
| 베 오 그 라 드 | 4∼ 20 | 맑음 | 모 스 크 바 | 1∼ 6 | 비 |
| 베 를 린 | 2∼ 13 | 맑음 | 나 이 로 비 | 19∼ 32 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | 5∼ 14 | 맑음 | 뉴 델 리 | 12∼ 27 | 맑음 |
| 부 다 페 스 트 | 2∼ 14 | 맑음 | 뉴 욕 | 3∼ 7 | 비 후 갬 |
| 붸노스아이레스 | 27∼ 32 | 맑음 | 파 리 | 4∼ 15 | 맑음 |
| 카 이 로 | 10∼ 21 | 흐려져 비 | 프 라 하 | 0∼ 12 | 맑음 |
| 더 블 린 | 6∼ 10 | 비 | 리우데자네이루 | 23∼ 26 | 비 |
| 프랑크 푸르트 | -2∼ 16 | 맑음 | 로 마 | 6∼ 16 | 맑음 |
| 제 네 바 | 0∼ 11 | 맑음 | 샌 프란시스코 | 8∼ 10 | 비 |
| 하 노 이 | 11∼ 15 | 비 | 상 파 울 루 | 17∼ 26 | 소나기 |
| 홍 콩 | 14∼ 18 | 비 | 싱 가 포 르 | 25∼ 27 | 비 |
| 호 놀 룰 루 | 22∼ 28 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | 7∼ 11 | 구름조금 |
| 이 스 탄 불 | 2∼ 13 | 맑음 | 시 드 니 | 22∼ 24 | 비 |
| 자 카 르 타 | 26∼ 30 | 흐려져 비 | 타 이 베 이 | 11∼ 15 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 17∼ 28 | 뇌우 | 테 헤 란 | 5∼ 17 | 구름조금 |
| 쿠알라 룸푸르 | 24∼ 28 | 비 | 텔 아 비 브 | 13∼ 20 | 맑음 |
| 리 마 | 21∼ 23 | 구름조금 | 도 쿄 | 6∼ 11 | 소나기 |
| 리 스 본 | 11∼ 16 | 소나기 | 토 론 토 | 0∼ 4 | 흐려져 눈 |
| 런 던 | 5∼ 13 | 구름조금 | 밴 쿠 버 | 4∼ 9 | 맑음 |
| 로스 앤젤레스 | 10∼ 12 | 비 | 바 르 샤 바 | 3∼ 13 | 맑음 |
| 마 드 리 드 | 9∼ 13 | 비 | 워 싱 턴 | 3∼ 12 | 비 후 갬 |
| 마 닐 라 | 26∼ 30 | 흐려져 비 | 취 리 히 | 0∼ 12 | 맑음 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 허연하 기자