[부동산] 경기 지역, 서울 이어 두 번째 높은 공시지가 상승률 기록…용인처인 4.62% 최고 상승률

2025-04-30     허연하 기자
[연합뉴스

[CBC뉴스] 경기 지역의 개별공시지가가 지난해 대비 평균 2.93% 상승한 것으로 나타났다. 이는 전국 평균 상승률인 2.72%를 웃도는 수치로, 서울시(4.02%)에 이어 두 번째로 높은 상승률이다. 경기도는 이러한 내용을 담은 올해 1월 1일 기준 도내 488만 필지에 대한 개별공시지가를 결정·공시했다.

가장 큰 상승률을 기록한 지역은 용인시 처인구로, 반도체 산업단지 등 대규모 개발사업의 영향으로 무려 4.62%의 상승률을 보였다. 오산시 역시 세교1·2지구에 이어 3지구 개발사업 등의 영향으로 4.31% 상승했다. 광명시는 광명뉴타운과 3기 신도시 조성의 영향으로 4.07% 상승했다.

반면, 동두천시(0.69%), 연천군(0.90%), 양평군(1.34%) 등은 부동산 경기 침체와 개발 요인 부족으로 낮은 상승률을 보였다. 이는 지역별 개발사업의 유무가 공시지가 상승에 큰 영향을 미쳤음을 보여준다.

경기도 내에서 땅값이 가장 비싼 곳은 성남시 분당구 백현동 541 현대백화점 판교점 부지로 1㎡당 3천4만원에 달했다. 반면, 포천시 신북면 삼정리 산 267 임야는 1㎡당 553원으로 가장 저렴했다.
 

◇ 경기도 31개 시군 연도별 개별공시지가 변동률

구분 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
전국 평균 8.23 5.95 9.95 9.93 -5.73 1.22 2.72
도 평균 5.73 5.48 9.31 9.59 -5.32 1.61 2.93
수원시 5.48 6.29 12.77 9.65 -5.94 1.38 2.69
용인시 5.37 5.99 10.08 9.45 -5.50 3.19 3.84
고양시 4.52 3.92 8.07 7.79 -5.77 0.72 2.61
화성시 6.34 5.20 9.03 9.92 -4.95 2.16 3.15
성남시 6.94 7.20 10.10 11.41 -5.50 2.03 3.60
부천시 5.57 6.17 8.79 8.86 -4.92 0.98 2.89
남양주시 4.66 7.03 9.61 11.14 -4.75 1.01 2.34
안산시 5.07 4.78 8.78 10.89 -4.99 1.59 2.74
평택시 6.44 6.05 9.00 8.35 -5.04 1.84 2.94
안양시 7.01 5.58 10.37 10.69 -5.07 0.95 2.73
시흥시 4.79 5.49 8.50 11.52 -5.08 1.93 3.22
파주시 5.03 1.24 5.51 6.03 -5.73 1.29 2.38
김포시 5.94 4.81 7.31 8.35 -5.21 1.86 2.30
의정부시 6.03 4.68 8.91 8.40 -6.37 0.48 1.65
광주시 5.10 4.59 8.46 9.50 -4.28 1.65 2.95
하남시 10.53 9.53 13.21 16.53 -4.28 1.53 3.98
광명시 10.01 8.33 12.58 12.80 -4.34 2.70 4.07
군포시 4.92 5.42 9.00 8.99 -5.92 0.72 2.63
양주시 3.41 4.23 7.50 6.51 -6.41 0.54 1.79
오산시 4.19 4.85 10.82 9.21 -5.57 1.69 4.31
이천시 3.66 4.09 8.18 8.35 -5.10 1.95 2.43
안성시 4.06 3.85 7.64 8.37 -5.49 1.56 2.65
구리시 8.50 7.10 11.38 10.90 -6.03 1.76 3.46
의왕시 5.76 6.05 9.27 9.05 -4.83 1.36 3.00
포천시 3.07 3.10 7.88 7.14 -5.19 0.12 1.88
양평군 5.40 4.85 8.29 8.94 -6.24 0.30 1.34
여주시 4.14 3.82 7.27 7.11 -5.80 1.02 1.76
동두천시 3.94 3.28 7.00 6.37 -7.24 -0.06 0.69
과천시 11.41 7.54 13.08 9.72 -5.06 1.22 3.52
가평군 4.63 4.40 8.20 7.57 -6.32 1.18 2.02
연천군 5.63 3.40 6.87 7.45 -7.04 0.16 1.34

(자료: 경기도)

 

★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 실시간 뉴스속보 - CBC뉴스 텔레그램 ▶
★ CBC뉴스 - gonewsi로 전 세계 타전 ▶

▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 허연하 기자