다이소, 8월 생활용품 브랜드평판 1위…쿠팡·이마트 뒤이어

2026-08-18     박종규 기자

[박종규 기자] 한국기업평판연구소가 2026년 8월 생활용품 브랜드평판 빅데이터를 분석한 결과, 다이소가 1위를 차지했다. 쿠팡과 이마트가 각각 2위와 3위에 올랐다.

한국기업평판연구소는 2026년 7월 18일부터 8월 18일까지 생활용품 23개 브랜드의 빅데이터 66,335,842개를 분석해 소비자들의 브랜드평판을 조사했다고 18일 밝혔다. 지난 7월 생활용품 브랜드 빅데이터 96,112,378개와 비교하면 30.98% 줄었다.

브랜드평판지수는 소비자들의 온라인 활동이 브랜드 소비에 미치는 영향을 브랜드 빅데이터로 분석해 산출한 지표다. 브랜드에 대한 긍부정 평가와 미디어 관심도, 소비자 간 소통량, 소셜 대화량, 커뮤니티 점유율 등을 측정한다. 생활용품 브랜드평판은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 바탕으로 산출됐다.

2026년 8월 생활용품 브랜드평판 순위는 1위 다이소, 2위 쿠팡, 3위 이마트, 4위 롯데마트, 5위 이케아, 6위 오늘의집, 7위 올리브영, 8위 LG생활건강, 9위 한샘, 10위 락앤락, 11위 아로마티카, 12위 깨끗한나라, 13위 생활공작소, 14위 퍼실, 15위 애경산업 순으로 나타났다.

1위 다이소는 참여지수 8,151,310, 미디어지수 2,781,841, 소통지수 3,409,949, 커뮤니티지수 4,497,214를 기록하며 브랜드평판지수 18,840,314로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 24,409,237과 비교하면 22.81% 하락했다.

2위 쿠팡은 참여지수 7,976,973, 미디어지수 1,563,820, 소통지수 3,123,283, 커뮤니티지수 2,773,135로 브랜드평판지수 15,437,210을 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 21,139,852보다 26.98% 하락했다.

3위 이마트는 참여지수 4,649,945, 미디어지수 648,213, 소통지수 1,562,377, 커뮤니티지수 1,417,753로 브랜드평판지수 8,278,288로 집계됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 11,766,712와 비교해 29.65% 하락했다.

4위 롯데마트는 참여지수 3,976,369, 미디어지수 569,886, 소통지수 941,036, 커뮤니티지수 911,138을 기록하며 브랜드평판지수 6,398,429로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 6,961,728보다 8.09% 하락했다.

5위 이케아는 참여지수 1,467,466, 미디어지수 584,644, 소통지수 951,719, 커뮤니티지수 1,829,657로 브랜드평판지수 4,833,485를 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 8,250,475와 비교하면 41.42% 하락했다.

구창환 한국기업평판연구소 소장은 "생활용품 브랜드평판 2026년 8월 브랜드 빅데이터 분석결과, 다이소 브랜드가 1위를 기록했다"며 "지난 7월 생활용품 브랜드 빅데이터 96,112,378개와 비교하면 30.98% 줄어들었다"고 밝혔다.

이어 "세부 분석을 보면 브랜드소비 23.12% 하락, 브랜드이슈 50.83% 하락, 브랜드소통 26.67% 하락, 브랜드확산 33.84% 하락했다"고 분석했다.

 

★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶