아모레퍼시픽, 8월 화장품 상장기업 브랜드평판 1위…LG생활건강·한국콜마 뒤이어
[박종규 기자] 한국기업평판연구소가 2026년 8월 화장품 상장기업 브랜드평판 빅데이터를 분석한 결과, 아모레퍼시픽이 1위를 차지했다. LG생활건강과 한국콜마가 각각 2위와 3위에 올랐다.
한국기업평판연구소는 2026년 7월 18일부터 8월 18일까지 화장품 상장기업 브랜드 빅데이터 20,353,242개를 분석했다고 밝혔다. 지난 7월 브랜드 빅데이터 20,208,615개와 비교하면 0.72% 증가했다.
화장품 상장기업 브랜드평판지수는 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 시장지수, 사회공헌지수로 분석했다. 브랜드에 대한 긍부정 평가와 미디어 관심도, 소비자의 참여 및 소통량, 소셜 대화량 등을 측정하며 ESG 관련지표와 오너리스크 데이터도 포함했다.
2026년 8월 화장품 상장기업 브랜드평판 순위는 1위 아모레퍼시픽, 2위 LG생활건강, 3위 한국콜마, 4위 클리오, 5위 코스맥스, 6위 현대바이오, 7위 토니모리, 8위 애경산업, 9위 원익, 10위 제닉, 11위 코스메카코리아, 12위 한국화장품, 13위 한국화장품제조, 14위 브이티, 15위 현대바이오랜드 순으로 나타났다.
1위 아모레퍼시픽은 참여지수 529,970, 미디어지수 725,371, 소통지수 790,789, 커뮤니티지수 1,287,558, 시장지수 809,964, 사회공헌지수 216,191을 기록하며 브랜드평판지수 4,359,844로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 4,317,972와 비교하면 0.97% 상승했다.
2위 LG생활건강은 참여지수 173,764, 미디어지수 404,845, 소통지수 521,717, 커뮤니티지수 994,431, 시장지수 445,982, 사회공헌지수 137,215로 브랜드평판지수 2,677,955를 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,542,948보다 5.31% 상승했다.
3위 한국콜마는 참여지수 448,599, 미디어지수 352,508, 소통지수 332,419, 커뮤니티지수 671,018, 시장지수 272,109, 사회공헌지수 97,757로 브랜드평판지수 2,174,410으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,598,252와 비교해 36.05% 상승했다.
4위 클리오는 참여지수 104,634, 미디어지수 110,369, 소통지수 615,587, 커뮤니티지수 280,869, 시장지수 21,086, 사회공헌지수 41,108을 기록하며 브랜드평판지수 1,173,652로 집계됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 951,709보다 23.32% 상승했다.
5위 코스맥스는 참여지수 167,198, 미디어지수 164,682, 소통지수 206,179, 커뮤니티지수 298,044, 시장지수 244,205, 사회공헌지수 68,890으로 브랜드평판지수 1,149,199를 기록했다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,056,467과 비교하면 8.78% 상승했다.
구창환 한국기업평판연구소 소장은 "화장품 상장기업 브랜드평판 2026년 8월 브랜드 빅데이터 분석결과, 아모레퍼시픽 브랜드가 1위를 기록했다"며 "지난 7월 화장품 상장기업 브랜드 빅데이터 20,208,615개와 비교하면 0.72% 증가했다"고 밝혔다.
이어 "세부 분석을 보면 브랜드소비 1.09% 상승, 브랜드이슈 0.39% 상승, 브랜드소통 7.04% 상승, 브랜드확산 0.13% 하락, 브랜드시장 5.37% 상승, 브랜드공헌 20.75% 하락했다"고 분석했다.
★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶