드롭스탭에 따르면 이번 주(11/9~11/15) 언락 예정인 주요 토큰은 다음과 같다.
BABY: 11/10 09:00, 2억2710만개 언락, $232만, 총 유통량의 4.38%
DOS: 11/10 09:00, 1433만개 언락, $286만, 총 유통량의 7.17%
HOLO: 11/11 09:00, 5170만개 언락, $266만, 총 유통량의 6.21%
ALLO: 11/11 09:00, 1억7394만개 언락, $2515만, 총 유통량의 86.75%
APT: 11/12 09:00, 454만개 언락, $259만, 총 유통량의 0.51%
PUMP: 11/13 15:00, 89억6000만개 언락, $3161만, 총 유통량의 1.95%
STRK: 11/15 21:00, 1억2823만개 언락, $475만, 총 유통량의 1.67%
BABY: 11/10 09:00, 2억2710만개 언락, $232만, 총 유통량의 4.38%
DOS: 11/10 09:00, 1433만개 언락, $286만, 총 유통량의 7.17%
HOLO: 11/11 09:00, 5170만개 언락, $266만, 총 유통량의 6.21%
ALLO: 11/11 09:00, 1억7394만개 언락, $2515만, 총 유통량의 86.75%
APT: 11/12 09:00, 454만개 언락, $259만, 총 유통량의 0.51%
PUMP: 11/13 15:00, 89억6000만개 언락, $3161만, 총 유통량의 1.95%
STRK: 11/15 21:00, 1억2823만개 언락, $475만, 총 유통량의 1.67%
저작권자 © CBC뉴스 | CBCNEWS 무단전재 및 재배포 금지





